
I
| 型號(hào) | HCYLJ-3.5 | 
| 工作質(zhì)量 | 3500kg(帶駕駛室) | 
| 靜線載荷 | 90N/cm | 
| 振動(dòng)頻率 | 45Hz | 
| 激振力 | 53 KN | 
| 行走速度 | 1.95/7.15km/h | 
| 轉(zhuǎn)彎半徑 | 4600mm | 
| 外形尺寸(長(zhǎng)寬高) | 3500x1390x2200mm | 
| 爬坡能力 | 30% | 
| 振動(dòng)輪寬度 | 1200mm | 
| 振動(dòng)輪直徑 | 950mm | 
| 柴油機(jī)型號(hào) | ZN390B | 
| 燃油機(jī)功率 | 28.5KW | 
3.5噸壓路機(jī)
| 上一條:3噸全液壓壓路機(jī) | 下一條:3噸壓路機(jī) | 












 魯公網(wǎng)安備 37082802000199號(hào)
魯公網(wǎng)安備 37082802000199號(hào)     
        